Seating Plan
Please search your student ID for the seat number.
| 20215481 | 39 |
| 20253847 | 29 |
| 20255895 | 47 |
| 20256057 | 40 |
| 20258122 | 28 |
| 20327947 | 15 |
| 20331572 | 1 |
| 20332033 | 25 |
| 20354550 | 34 |
| 20356455 | 51 |
| 20412041 | 31 |
| 20412405 | 46 |
| 20423167 | 35 |
| 20423193 | 4 |
| 20426638 | 33 |
| 20426858 | 32 |
| 20427565 | 8 |
| 20427682 | 27 |
| 20429185 | 22 |
| 20430471 | 7 |
| 20434934 | 21 |
| 20435251 | 50 |
| 20449941 | 44 |
| 20449989 | 43 |
| 20450835 | 10 |
| 20455251 | 41 |
| 20460062 | 11 |
| 20462931 | 19 |
| 20463648 | 20 |
| 20466559 | 45 |
| 20473928 | 38 |
| 20486494 | 5 |
| 20486884 | 13 |
| 20492912 | 16 |
| 20494063 | 17 |
| 20498526 | 3 |
| 20500422 | 2 |
| 20505745 | 9 |
| 20508319 | 49 |
| 20519825 | 23 |
| 20521191 | 37 |
| 20531483 | 14 |
| 20531665 | 26 |
Comments
Post a Comment